站长之家(ChinaZ.com)1月5日 消息:今天,21数据新闻实验室发布了最新的中国市值500强榜单。榜单显示,截至2020年底,腾讯市值超过4.5万亿元超阿里巴巴成为中国市值最高的企业。阿里巴巴排名第二,市值为4.2亿元。台积电顶替工商银行进入前三甲,市值约3.2亿元。
从榜单可以看到,排名前二十的企业大多是互联网企业,“中字头”公司逐步撤退,仅剩8家在TOP20行列。
近年来,互联网公司发展迅猛,诞生了不少“新贵”。其中,美团、拼多多增长较快,双双跻身“万亿市值俱乐部”,年内市值涨幅分别高达175%、364%。
京东、小米也表现不俗,市值均翻1倍以上。其中,小米排名上升了41名,顺利进入中国市值20强企业行列。
此外,新能源汽车和白酒企业实力亦不可小觑。榜单数据显示,新能源汽车领域龙头企业宁德时代排名上升较快,已排至17名。该公司市值于1月4日首次突破9000亿元,股价一度涨超11%。白酒股贵州茅台更是稳步前进,市值排名从第7名上升到第4名,年内市值增长万亿。
值得注意的是,最新的500强企业中,有43家是2020年新上市的公司,多集中在医药生物、半导体、新零售、新能源汽车等领域,包括泡泡玛特、京东健康、名创优品、小鹏汽车、理想汽车等。
最新排名 | 公司筒称 | 地区 | 行业 | 总市值 (亿人民帀) | 市值增长 | |
1 | 腾讯控股 | 广东 | 信息技术 | 45530 | 41.66% | |
2 | 阿里巴巴 | 浙江 | 信息技术 | 42015 | 5.47% | |
3 | 台积电 | 台湾 | 电子 | 31911 | 59.71% | |
4 | 责州茅台 | 贵州 | 食品饮料 | 25099 | 68.89% | |
5 | 工商银行 | 北京 | 银行 | 17128 | -16.52% | |
6 | 中国平安 | 广东 | 保险 | 15377 | -0.16% | |
7 | 美团 | 北京 | 信息技术 | 14589 | 175.17% | |
8 | 拼多多 | 上海 | 商业贸易 | 14217 | 363.51% | |
9 | 建设银行 | 北京 | 银行 | 12521 | -17.56% | |
10 | 五粮液 | 四川 | 食品饮料 | 11328 | 119.42% | |
11 | 招商银行 | 广东 | 银行 | 10960 | 16.60% | |
12 | 农业银行 | 北京 | 银行 | 10759 | -15.45% | |
13 | 友邦保险 | 香港 | 保险 | 9670 | 9.17% | |
14 | 中国人寿 | 北京 | 保险 | 9065 | 4.15% | |
15 | 京东 | 北京 | 信息技术 | 9009 | 150.69% | |
16 | 中国银行 | 北京 | 银行 | 8567 | -16.59% | |
17 | 宁德时代 | 福建 | 电气设备 | 8179 | 248.08% | |
18 | 中国移动 | 北京 | 通信 | 7617 | -36.60% | |
19 | 中国石油 | 北京 | 石油石化 | 7146 | -29.80% | |
20 | 小米集团 | 北京 | 信息技术 | 7038 | 202.31% | |
21 | 美的集团 | 广东 | 家电 | 6912 | 70.21% | |
22 | 海天眛业 | 广东 | 食品饮料 | 6498 | 123.84% | |
23 | 恒瑞医药 | 江苏 | 医药生物 | 5943 | 53.53% | |
24 | 金龙鱼 | 上海 | 农林牧渔 | 5873 | —— | |
25 | 中国中免 | 北京 | 休闲服务 | 5515 | 217.54% | |
26 | 农夫山泉 | 浙江 | 食品饮料 | 5197 | —— | |
27 | 迈瑞医疗 | 广东 | 医药生物 | 5179 | 134.19% | |
28 | 比亚迪 | 广东 | 链 | 5088 | 330.17% | |
29 | 蔚来 | 上海 | 4970 | 1564.74% | ||
30 | 百度 | 北京 | 信息技术 | 4812 | 57.81% | |
31 | 贝壳 | 北京 | 房地产 | 4733 | —— | |
32 | 中国石化 | 北京 | 石油石化 | 4596 | -22.82% | |
33 | 香港交易所 | 香港 | 多元金融 | 4535 | 58.66% | |
34 | 海康威视 | 浙江 | 电子 | 4532 | 48.14% | |
35 | 长江电力 | 北京 | 公用事业 | 4357 | 7.76% | |
36 | 兴业银行 | 福建 | 银行 | 4336 | 5.40% | |
37 | 网易 | 广东 | 信息技术 | 4292 | 55.37% | |
38 | 顺丰控股 | 广东 | 交运物流 | 4020 | 144.87% | |
39 | 京东健康 | 北京 | 医药生物 | 4020 | —— | |
40 | 邮储银行 | 北京 | 银行 | 3940 | -18.43% | |
41 | 立讯精密 | 广东 | 电子 | 3928 | 100.61% | |
42 | 平安银行 | 广东 | 银行 | 3753 | 17.57% | |
43 | 格力电器 | 广东 | 家电 | 3726 | -5.55% | |
44 | 洋河股份 | 江苏 | 食品饮料 | 3556 | 113.57% | |
45 | 药明生物 | 江苏 | 医药生物 | 3532 | 208.75% | |
46 | 隆基股份 | 陕西 | 电气设备 | 3478 | 271.30% | |
47 | 中信证券 | 广东 | 证券经纪 | 3466 | 21.52% | |
48 | 中国神华 | 北京 | 煤炭 | 3388 | -3.35% | |
49 | 中国太保 | 上海 | 保险 | 3337 | 6.22% | |
50 | 泸州老窖 | 四川 | 食品饮料 | 3313 | 160.91% | |
51 | 山西汾酒 | 山西 | 食品饮料 | 3271 | 318.38% | |
52 | 药明康德 | 江苏 | 医药生物 | 3268 | 116.20% | |
53 | 万科 | 广东 | 房地产 | 3217 | -10.62% | |
54 | 爰尔眼科 | 湖南 | 医药生物 | 3087 | 151.87% | |
55 | 长城链 | 河北 | 2991 | 331.42% | ||
56 | 交通银行 | 上海 | 银行 | 2967 | -24.85% | |
57 | 三一重工 | 北京 | 机械设备 | 2965 | 106.37% | |
58 | 鸿海 | 台湾 | 信息技术 | 2961 | 1.06% | |
59 | 思摩尔国际 | 广东 | 电子 | 2952 | —— | |
60 | 牧原股份 | 河南 | 农林牧渔 | 2890 | 50.53% | |
61 | 万华化学 | 山东 | 化工 | 2858 | 62.08% | |
62 | 上汽集团 | 上海 | 2855 | 2.47% | ||
63 | 百威亚太 | 香港 | 食品饮料 | 2853 | -8.54% | |
64 | 浦发银行 | 上海 | 银行 | 2841 | -21.75% | |
65 | 中信建投 | 北京 | 证券经纪 | 2837 | 40.67% | |
66 | 好未来 | 北京 | 教育服务 | 2798 | 40.59% | |
67 | 安踏体育 | 福建 | 纺织服装 | 2796 | 65.64% | |
68 | 京沪高铁 | 北京 | 交运物流 | 2779 | —— | |
69 | 联发科 | 台湾 | 信息技术 | 2758 | 67.99% | |
70 | 工业富联 | 广东 | 电子 | 2720 | -25.01% | |
71 | 伊利股份 | 内蒙古 | 食品饮料 | 2699 | 43.08% | |
72 | 中海油 | 北京 | 石油石化 | 2698 | -47.95% | |
73 | 东方财富 | 上海 | 多元金融 | 2670 | 152.12% | |
74 | 海底捞 | 北京 | 食品饮料 | 2663 | 79.21% | |
75 | 海螺水泥 | 安徽 | 建綱料 | 2596 | -9.02% | |
76 | 阿里健康 | 香港 | 医药生物 | 2593 | 167.41% | |
77 | 中金公司 | 北京 | 证券经纪 | 2537 | 331.62% | |
78 | 中国人保 | 北京 | 保险 | 2513 | -14.75% | |
79 | 海尔智家 | 山东 | 家电 | 2456 | 96.25% | |
80 | 新鸿基地产 | 香港 | 房地产 | 2439 | -21.24% | |
81 | 智飞生物 | mx | 医药生物 | 2367 | 197.85% | |
82 | 金沙中国 | 澳门 | 休闲服务 | 2318 | -23.17% | |
83 | 龙湖集团 | 北京 | 房地产 | 2315 | 18.33% | |
84 | 陆金所控股 | 上海 | 多元金融 | 2259 | —— | |
85 | 港铁公司 | 香港 | 交运物流 | 2255 | -11.23% | |
86 | 紫金矿业 | 福建 | 有色金属 | 2249 | 104.25% | |
87 | 恒大汽车 | 广东 | 2241 | 272.65% | ||
88 | 台塑石化 | 台湾 | 石油石化 | 2208 | 2.10% | |
89 | 银河娱乐 | 澳门 | 休闲服务 | 2203 | -1.15% | |
90 | 中芯国际 | 上海 | 电子 | 2192 | 305.24% | |
91 | 吉利汽车 | 浙江 | 2189 | 74.95% | ||
92 | 小睡汽车 | 广东 | 2187 | —— | ||
93 | 中公教肓 | 安徽 | 教育服务 | 2167 | 96.48% | |
94 | 民生银行 | 北京 | 银行 | 2154 | -19.54% | |
95 | 中信银行 | 北京 | 银行 | 2152 | -20.98% | |
96 | 恒生银行 | 香港 | 银行 | 2151 | -21.98% | |
97 | 宁波银行 | 浙江 | 银行 | 2123 | 34.01% | |
98 | 腾讯音乐 | 广东 | 传媒 | 2106 | 53.28% | |
99 | 中银香港 | 香港 | 银行 | 2091 | -18.37% | |
100 | 中国建筑 | 北京 | 建筑装饰 | 2086 | -11.59% | |
101 | 京东方A | 北京 | 电子 | 2058 | 31.65% | |
102 | 韦尔股份 | 上海 | 电子 | 2005 | 61.89% | |
103 | 新东方 | 北京 | 教肓服务 | 1994 | 49.31% | |
104 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 1988 | -18.59% | |
105 | 恒力石化 | 辽宁 | 化工 | 1969 | 73.94% | |
106 | 光大银行 | 北京 | 银行 | 1965 | -9.32% | |
107 | 中华电 | 台湾 | 通信 | 1955 | -2.11% | |
108 | 华润啤酒 | 北京 | 食品饮料 | 1950 | 55.65% | |
109 | 申洲国际 | 浙江 | 纺织服装 | 1923 | 25.38% | |
110 | 华润罝地 | 香港 | 房地产 | 1921 | -22.51% | |
111 | 金山办公 | 北京 | 信息技术 | 1895 | 150.76% | |
112 | 保利地产 | 广东 | 房地产 | 1893 | -1.94% | |
113 | 翰森制药 | 江苏 | 医药生物 | 1873 | 39.47% | |
114 | 荣盛石化 | 浙江 | 化工 | 1864 | 139.11% | |
115 | 招商证券 | 广东 | 证券经纪 | 1857 | 63.81% | |
116 | 哔哩哔哩 | 上海 | 信息技术 | 1835 | 330.59% | |
117 | 长舂高新 | 吉林 | 医药生物 | 1817 | 100.85% | |
118 | 长和 | 香港 | 综合 | 1756 | -31.59% | |
119 | 香港中华煤气 | 香港 | 公用事业 | 1732 | -24.94% | |
120 | _股份 | 四川 | 电气设备 | 1730 | 239.44% | |
121 | 创科实业 | 香港 | 家电 | 1706 | 63.75% | |
122 | 中国铁塔 | 北京 | 信息技术 | 1689 | -37.73% | |
123 | 理想汽车 | 北京 | 1688 | —— | ||
124 | 中国恒大 | 广东 | 房地产 | 1660 | -35.12% | |
125 | 中通快递 | 上海 | 交运物流 | 1627 | 27.72% | |
126 | 双汇发展 | 河南 | 食品饮料 | 1626 | 68.78% | |
127 | 片觸 | 福建 | 医药生物 | 1614 | 143.48% | |
128 | 汇川技术 | 广东 | 电气设备 | 1605 | 202.20% | |
129 | 台达电 | 台湾 | 电子 | 1586 | 73.15% | |
130 | 航发动力 | 陕西 | 国防军工 | 1582 | 224.34% | |
131 | 舜宇光学科技 | 浙江 | 电子 | 1567 | 18.19% | |
132 | 百济神州 | 北京 | 医药生物 | 1562 | 119.31% | |
133 | 百胜中国 | 上海 | 休闲服务 | 1562 | 24.00% | |
134 | 蒙牛乳业 | 内蒙古 | 食品饮料 | 1555 | 40.02% | |
135 | 中国海外发展 | 香港 | 房地产 | 1554 | -47.82% | |
136 | 亿纬锂能 | 广东 | 电气设备 | 1539 | 216.68% | |
137 | 中电控股 | 香港 | 公用事业 | 1525 | -17.75% | |
138 | 华泰证券 | 江苏 | 证券经纪 | 1502 | -12.01% | |
139 | 信义光能 | 安徽 | 电气设备 | 1501 | 275.02% | |
140 | 酌液压 | 江苏 | 机械赌 | 1475 | 236.16% | |
141 | 新华保险 | 北京 | 保险 | 1472 | 10.25% | |
142 | 中国电信 | 北京 | 通信 | 1464 | -37.07% | |
143 | 上海机场 | 上海 | 交运物流 | 1458 | -3.92% | |
144 | 云南白药 | 云南 | 医药生物 | 1451 | 27.03% | |
145 | 国泰君安 | 上海 | 证券经纪 | 1450 | -7.16% | |
146 | 分众传媒 | 广东 | 传媒 | 1449 | 57.67% | |
147 | 海通证券 | 上海 | 证券经纪 | 1440 | -6.00% | |
148 | 用友网络 | 北京 | 信息技术 | 1435 | 101.76% | |
149 | 台塑 | 台湾 | 化工 | 1425 | -3.66% | |
150 | 中兴通讯 | 广东 | 通信 | 1422 | 2.30% | |
151 | 泰格医药 | 浙江 | 医药生物 | 1397 | 195.15% | |
152 | 中国中车 | 北京 | 机械赌 | 1390 | -29.06% | |
153 | 中远海控 | 天津 | 交运物流 | 1384 | 137.30% | |
154 | 中国联通 | 北京 | 通信 | 1383 | -24.32% | |
155 | 中国飞鹤 | 北京 | 食品饮料 | 1365 | 86.47% | |
156 | 中国燃气 | 香港 | 公用事业 | 1351 | -1.01% | |
157 | 中信股份 | 香港 | 综合 | 1344 | -50.50% | |
158 | 蓝思科技 | 湖南 | 电子 | 1342 | 128.41% | |
159 | 宝钢股份 | 上海 | 钢铁 | 1325 | 3.64% | |
160 | 南亚塑料 | 台湾 | 化工 | 1324 | -1.49% | |
161 | 国信证券 | 广东 | 证券经纪 | 1311 | 27.41% | |
162 | 携程网 | 上海 | 休闲服务 | 1305 | 94.12% | |
163 | 江西 | 有色金属 | 1297 | 212.33% | ||
164 | 碧桂园服务 | 广东 | 房地产 | 1294 | 103.07% | |
165 | 国泰金 | 台湾 | 保险 | 1292 | -0.96% | |
166 | 芒果■ | 湖南 | 传媒 | 1291 | 107.38% | |
167 | 联电 | 台湾 | 电子 | 1290 | 194.20% | |
168 | 中泰证券 | 山东 | 证券经纪 | 1289 | —— | |
169 | 洛阳钼业 | 河南 | 有色金属 | 1272 | 43.22% | |
170 | 中国广核 | 广东 | 公用事业 | 1266 | -22.04% | |
171 | 复星医药 | 上海 | 医药生物 | 1258 | 93.18% | |
172 | 恩捷股份 | 云南 | 化工 | 1244 | 205.81% | |
173 | 唯品会 | 广东 | 信息技术 | 1242 | 87.44% | |
174 | 长实集团 | 香港 | 房地产 | 1237 | -33.52% | |
175 | 申万宏源 | 新疆 | 证券经纪 | 1237 | 2.50% | |
176 | 公牛集团 | 浙江 | 轻工制造 | 1233 | —— | |
177 | 恒基地产 | 香港 | 房地产 | 1233 | -25.69% | |
178 | 闻泰科技 | 湖北 | 电子 | 1232 | 18.54% | |
179 | 国电南瑞 | 江苏 | 电气设备 | 1228 | 25.44% | |
180 | 歌尔股份 | 山东 | 电子 | 1222 | 89.10% | |
181 | 传音控股 | 广东 | 电子 | 1217 | 233.42% | |
182 | 三安光电 | 湖北 | 电子 | 1210 | 61.57% | |
183 | 潍柴动力 | 山东 | 1200 | -3.00% | ||
184 | 中国中铁 | 北京 | 建筑装饰 | 1194 | -14.14% | |
185 | 康泰生物 | 广东 | 医药生物 | 1192 | 110.42% | |
186 | 中国生物制药 | 香港 | 医药生物 | 1191 | -3.13% | |
187 | 广汽集团 | 广东 | 1187 | 7.55% | ||
188 | 温氐股份 | 广东 | 农林牧渔 | 1162 | -34.90% | |
189 | 台化 | 台湾 | 化工 | 1153 | -3.45% | |
190 | 青岛啤酒 | 山东 | 食品饮料 | 1153 | 74.07% | |
191 | 古井贡酒 | 安徽 | 食品饮料 | 1152 | 92.88% | |
192 | 鹏鼎控股 | 广东 | 电子 | 1148 | 10.62% | |
193 | 中国联通香港 | 香港 | 通信 | 1146 | -43.04% | |
194 | 福耀玻璃 | 福建 | m. | 1144 | 94.33% | |
195 | 融创中国 | 天津 | 房地产 | 1124 | -39.43% | |
196 | 广发证券 | 广东 | 证券经纪 | 1121 | 7.48% | |
197 | 李宁 | 北京 | 纺织服装 | 1117 | 130.53% | |
198 | 上海银行 | 上海 | 银行 | 1114 | -17.39% | |
199 | 富邦金 | 台湾 | 多元金融 | 1111 | 0.49% | |
200 | 太古地产 | 香港 | 房地产 | 1110 | -18.04% | |
201 | 中信特钢 | 湖北 | 钢铁 | 1100 | 61.55% | |
202 | 中国财险 | 北京 | 保险 | 1099 | -41.26% | |
203 | 恒生电子 | 浙江 | 信息技术 | 1095 | 75.44% | |
204 | 中航沈飞 | 山东 | 国防军工 | 1095 | 147.41% | |
205 | 海大集团 | 广东 | 农林牧渔 | 1088 | 91.25% | |
206 | 万国数据 | 上海 | 信息技术 | 1086 | 98.41% | |
207 | 新奧能源 | 河北 | 公用事业 | 1081 | 25.88% | |
208 | 三六零 | 北京 | 信息技术 | 1063 | -33.18% | |
209 | 中升控股 | 辽宁 | 1061 | 63.46% | ||
210 | 上港集团 | 上海 | 交运物流 | 1059 | -20.80% | |
211 | 阳光电源 | 安徽 | 电气设备 | 1053 | 586.50% | |
212 | 招商蛇口 | 广东 | 房地产 | 1053 | -33.06% | |
213 | 长安链 | MR | 1037 | 141.51% | ||
214 | 九龙仓M4k | 香港 | 房地产 | 1031 | -20.27% | |
215 | 卓胜微 | 江苏 | 电子 | 1027 | 150.26% | |
216 | 深信服 | 广东 | 信息技术 | 1026 | 119.39% | |
217 | 北京银行 | 北京 | 银行 | 1023 | -14.79% | |
218 | 中航西飞 | 陕西 | 国防军工 | 1016 | 123.93% | |
219 | 颐海国际 | 北京 | 食品饮料 | 1013 | 136.43% | |
220 | 新希望 | 四川 | 农林牧渔 | 1009 | 19.98% | |
221 | 台湾 | 电子 | 995 | -36.26% | ||
222 | TCL科技 | 广东 | 电子 | 993 | 64.27% | |
223 | 中国铁建 | 北京 | 建筑装饰 | 983 | -25.83% | |
224 | 中国国航 | 北京 | 交运物流 | 980 | -23.92% | |
225 | 中国交建 | 北京 | 建筑装饰 | 977 | -26.39% | |
226 | 信达生物 | 江苏 | 医药生物 | 967 | 222.17% | |
227 | 华夏银行 | 北京 | 银行 | 962 | -18.51% | |
228 | 大秦铁路 | 山西 | 交运物流 | 960 | -21.32% | |
229 | 泡泡玛特 | 北京 | 商业服务 | 960 | —— | |
230 | 山东黄金 | 山东 | 有色金属 | 959 | 3.02% | |
231 | 中国银河 | 北京 | 证券经纪 | 957 | 6.36% | |
232 | 中国重工 | 北京 | 国防军工 | 955 | -20.04% | |
233 | 康龙化成 | 北京 | 医药生物 | 943 | 140.17% | |
234 | 兆丰金 | 台湾 | 银行 | 941 | -2.87% | |
235 | 澜起科技 | 上海 | 电子 | 936 | 15.74% | |
236 | 陕西煤业 | 陕西 | 煤炭 | 934 | 3.89% | |
237 | 华住 | 上海 | 休闲服务 | 933 | 16.79% | |
238 | 广联达 | 北京 | 信息技术 | 933 | 143.34% | |
239 | 兆易创新 | 北京 | 电子 | 931 | 41.59% | |
240 | 长江基建集团 | 香港 | 公用事业 | 929 | -29.43% | |
241 | 金蝶国际 | 广东 | 信息技术 | 922 | 297.83% | |
242 | 絲雨虹 | 北京 | 建綱料 | 911 | 132.86% | |
243 | 科大讯飞 | 安徽 | 信息技术 | 909 | 19.94% | |
244 | 华域链 | 上海 | 909 | 10.89% | ||
245 | 平安好医生 | 上海 | 医药生物 | 908 | 67.00% | |
246 | 华友钴业 | 浙江 | 有色金属 | 905 | 113.00% | |
247 | 中钢 | 台湾 | 钢铁 | 904 | 3.29% | |
248 | 北方华创 | 北京 | 电子 | 897 | 107.81% | |
249 | 爰奇艺 | 北京 | 信息技术 | 894 | -17.29% | |
250 | 中信金 | 台湾 | 银行 | 892 | -12.28% |
251 | 统一 | 台湾 | 食品饮料 | 891 | -9.26% | |
252 | 通策医疗 | mi | 医药生物 | 887 | 169.70% | |
253 | 三花智控 | 浙江 | 家电 | 885 | 84.74% | |
254 | 杭州银行 | 浙江 | 银行 | 885 | 88.28% | |
255 | 万泰生物 | 北京 | 医药生物 | 874 | —— | |
256 | 复星国际 | 上海 | 综合 | 864 | -0.59% | |
257 | 中航光电 | 河南 | 国防军工 | 862 | 106.19% | |
258 | 宝丰能源 | 宁夏 | 化工 | 858 | 23.03% | |
259 | 中油资本 | 新疆 | 多元金融 | 857 | -22.01% | |
260 | 奇安信-U | 北京 | 信息技术 | 857 | —— | |
261 | 方正证券 | 湖南 | 证券经纪 | 854 | 19.61% | |
262 | 领益智造 | 电子 | 845 | 14.01% | ||
263 | 祥硕科技 | 台湾 | 电子 | 844 | 818.58% | |
264 | 中微公司 | 上海 | 机械设备 | 843 | 70.55% | |
265 | 正泰电器 | 浙江 | 电气设备 | 842 | 46.03% | |
266 | 浙商银行 | 浙江 | 银行 | 827 | -14.28% | |
267 | 南方航空 | 广东 | 交运物流 | 825 | 4.49% | |
268 | 日月光投控 | 台湾 | 电子 | 825 | -1.76% | |
269 | 沪桂产业-U | 上海 | 电子 | 821 | —— | |
270 | 晨光文具 | 上海 | 轻工制造 | 821 | 83.16% | |
271 | 周大福 | 香港 | 商业贸易 | 821 | 22.96% | |
272 | 和费陆 | 台湾 | m. | 815 | -6.10% | |
273 | 恒大物业 | 广东 | 房地产 | 813 | —— | |
274 | 紫光国微 | 河北 | 电子 | 812 | 163.20% | |
275 | 南京银行 | 江苏 | 银行 | 809 | 8.69% | |
276 | 台湾大 | 台湾 | 通信 | 807 | -11.85% | |
277 | 万洲国际 | 香港 | 农林牧渔 | 807 | -24.01% | |
278 | 江苏银行 | 江苏 | 银行 | 806 | -3.52% | |
279 | 跟谁学 | 北京 | 教肓服劳 | 804 | 121.05% | |
280 | 华润燃气 | 香港 | 公用事业 | 803 | -5.78% | |
281 | 华能水电 | 云南 | 公用事业 | 803 | 5.69% | |
282 | 欧派家居 | na | 轻工制造 | 802 | 63.16% | |
283 | 石药集团 | 香港 | 医药生物 | 799 | -23.01% | |
284 | 中国船舶 | 上海 | 国防军工 | 791 | 163.83% | |
285 | 爱美客 | 北京 | 医药生物 | 787 | —— | |
286 | 新城娜 | 江苏 | 房地产 | 786 | -10.09% | |
287 | 明源云集团控股 | 广东 | 信息技术 | 775 | —— | |
288 | 恒隆地产 | 香港 | 房地产 | 774 | 12.37% | |
289 | 汽车之家 | 北京 | 信息技术 | 774 | 16.60% | |
290 | 中环股份 | 天津 | 电气设备 | 773 | 135.12% | |
291 | 新世界发展 | 香港 | 房地产 | 773 | -20.95% | |
292 | 华兰生物 | 河南 | 医药生物 | 771 | 56.25% | |
293 | 比亚迪电子 | 广东 | 电子 | 770 | 154.65% | |
294 | 中银证券 | 上海 | 证券趟 | 769 | —— | |
295 | 视源股份 | 广东 | 电子 | 769 | 36.79% | |
296 | 粵海投资 | 广东 | 公用事业 | 768 | -19.53% | |
297 | 再鼎医药 | 上海 | 医药生物 | 766 | 286.93% | |
298 | 中国核电 | 北京 | 公用事业 | 766 | -1.60% | |
299 | 光大证券 | 上海 | 证券经纪 | 765 | 38.52% | |
300 | 先导智能 | 江苏 | 机械设备 | 762 | 92.38% | |
301 | 华润微 | 江苏 | 电子 | 760 | —— | |
302 | 渤海银行 | 天津 | 银行 | 758 | —— | |
303 | 中联重科 | 湖南 | 机械设备 | 756 | 46.85% | |
304 | 电能实业 | 香港 | 公用事业 | 754 | -30.77% | |
305 | 玉山金控 | 台湾 | 银行 | 744 | -1.38% | |
306 | 甘李药业 | 北京 | 医药生物 | 742 | —— | |
307 | 联想集团 | 北京 | 信息技术 | 742 | 31.80% | |
308 | 东方证券 | 上海 | 证券经纪 | 741 | 7.88% | |
309 | 逸仙电商 | 广东 | 商业贸易 | 738 | —— | |
310 | 蓝月亮 | 广东 | 化工 | 738 | —— | |
311 | 信义玻璃 | 香港 | 736 | 98.06% | ||
312 | 世茂集团 | 香港 | 房地产 | 735 | -17.66% | |
313 | 中国卫通 | 北京 | 国防军工 | 726 | 60.25% | |
314 | 广达 | 台湾 | 信息技术 | 726 | 25.49% | |
315 | 凯菜英 | 天津 | 医药生物 | 725 | 142.11% | |
316 | 福茱特 | 浙江 | 建筑材料 | 724 | 257.16% | |
317 | 新和成 | 浙江 | 医药生物 | 724 | 44.80% | |
318 | 今世缘 | 江苏 | 食品饮料 | 720 | 75.37% | |
319 | 苏宁易购 | 江苏 | 商业贸易 | 718 | -23.74% | |
320 | 上海电气 | 上海 | 电气设备 | 716 | 6.18% | |
321 | ESR | 香港 | 房地产 | 716 | 49.54% | |
322 | 汇顶科技 | rm | 电子 | 712 | -24.28% | |
323 | 绿地控股 | 上海 | 房地产 | 709 | -16.12% | |
324 | 稳健医疗 | 医药生物 | 708 | —— | ||
325 | 华熙生物 | 山东 | 医药生物 | 703 | 75.58% | |
326 | 中国巨石 | 浙江 | 化工 | 699 | 83.12% | |
327 | 石头科技 | 北京 | 机械设备 | 691 | —— | |
328 | 华润万象生活 | riR | 房地产 | 691 | —— | |
329 | 永辉超市 | 福建 | 商业贸易 | 683 | -5.31% | |
330 | 长电科技 | 江苏 | 电子 | 682 | 93.68% | |
331 | 三环集团 | 广东 | 电子 | 677 | 74.26% | |
332 | 北新建材 | 北京 | 建筑材料 | 677 | 57.37% | |
333 | 红塔证券 | 云南 | 证券跑 | 675 | 10.85% | |
334 | 宝信软件 | 上海 | 信息技术 | 671 | 111.66% | |
335 | 东方航空 | 上海 | 交运物流 | 670 | -21.26% | |
336 | 安克创新 | 湖南 | 电子 | 668 | —— | |
337 | 威高股份 | 山东 | 医药生物 | 667 | 76.25% | |
338 | 同花顺 | 浙江 | 多元金融 | 667 | 13.63% | |
339 | 高德红外 | 湖北 | 电子 | 665 | 237.98% | |
340 | 中国建材 | 北京 | 662 | 0.65% | ||
341 | 亿联网结 | 福建 | 通信 | 660 | 52.03% | |
342 | 三七互娱 | 安徽 | 游戏 | 660 | 15.97% | |
343 | 福斯特 | 浙江 | 电气设备 | 657 | 158.76% | |
344 | 东风集团 | 湖北 | m | 656 | 15.87% | |
345 | 安图生物 | 河南 | 医药生物 | 655 | 61.74% | |
346 | 晶澳科技 | 河北 | 电气设备 | 650 | 333.08% | |
347 | 君实生物 | 上海 | 医药生物 | 647 | 151.99% | |
348 | 越科技 | 广东 | 电子 | 645 | 35.42% | |
349 | 统一超 | 台湾 | 商业贸易 | 643 | -12.56% | |
350 | 香港电讯 | 香港 | 通信 | 641 | -13.87% | |
351 | 苏泊尔 | 浙江 | 家电 | 640 | 1.57% | |
352 | 微创医疗 | 上海 | 医药生物 | 639 | 376.05% | |
353 | 第一金控 | 台湾 | 银行 | 636 | -7.45% | |
354 | 高鑫零售 | 上海 | 商业贸易 | 633 | -21.65% | |
355 | 合库金 | 台湾 | 银行 | 630 | 0.75% | |
356 | 香港罝地 | 香港 | 房地产 | 629 | -32.82% | |
357 | 研华 | 台湾 | 信息技术 | 628 | 27.46% | |
358 | 康师傅控股 | 天津 | 食品饮料 | 627 | -6.46% | |
359 | 康希诺 | 天津 | 医药生物 | 626 | 432.86% | |
360 | 龙蟒佰利 | 河南 | 化工 | 625 | 99.93% | |
361 | 南亚科 | 台湾 | 电子 | 624 | 4.50% | |
362 | 信和置业 | 香港 | 房地产 | 623 | -11.74% | |
363 | 宁波港 | 浙江 | 交运物流 | 620 | 23.79% | |
364 | 金山云 | 北京 | 信息技术 | 620 | —— | |
365 | 金地集团 | 广东 | 房地产 | 609 | -6.90% | |
366 | 华鲁恒升 | 山东 | 化工 | 607 | 87.72% | |
367 | 微博 | 北京 | 信息技术 | 606 | -17.23% | |
368 | 滔薄 | 上海 | 纺织服装 | 605 | 15.70% | |
369 | 华能国际 | 北京 | 公用事业 | 605 | -22.44% | |
370 | 九号公司-UWD | 北京 | 604 | —— | ||
371 | 国投电力 | 北京 | 公用事业 | 602 | -3.39% | |
372 | 大华股份 | 浙江 | 电子 | 596 | -0.36% | |
373 | 沃森生物 | 云南 | 医药生物 | 595 | 19.33% | |
374 | 国巨 | 台湾 | 电子 | 594 | 35.65% | |
375 | 中国电建 | 北京 | 建筑装饰 | 594 | -10.60% | |
376 | 金风科技 | 新疆 | 电气设备 | 593 | 24.86% | |
377 | 英科医疗 | 山东 | 医药生物 | 592 | 1698.05% | |
378 | 龙光集团 | 广东 | 房地产 | 590 | -8.49% | |
379 | 金域医学 | 广东 | 医药生物 | 589 | 151.01% | |
380 | 寒武纪-U | 北京 | 电子 | 587 | —— | |
